Результаты опроса |
|
Результаты опроса: Выбрать название | |||
MOLOT | 8 | 30.77% | |
RED BLOOD | 2 | 7.69% | |
RED плюс что-то еще) | 0 | 0% | |
BULLET | 4 | 15.38% | |
LUTADOR | 3 | 11.54% | |
Made In Russia (MIR) | 0 | 0% | |
CANARY | 0 | 0% | |
Другой вариант | 6 | 23.08% | |
Вариант должен быть на русском | 7 | 26.92% | |
Вариант должен быть на английском | 2 | 7.69% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 26. |