Результаты опроса |
|
Результаты опроса: Кто кого и как? | |||
Этот опрос будет закрыт 01.03.2014 в 23:41 | |||
Лима - (Т)КО | 22 | 81.48% | |
Лима - Сдача | 1 | 3.70% | |
Лима - Решение | 3 | 11.11% | |
Сондерс - (Т)КО | 1 | 3.70% | |
Сондерс - Сдача | 0 | 0% | |
Сондерс - Решение | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 27. |