Результаты опроса |
|
Результаты опроса: Сколько раз вы подтягиваетесь? | |||
1-5 | 1 | 4.17% | |
6-10 | 5 | 20.83% | |
11-15 | 7 | 29.17% | |
16-20 | 4 | 16.67% | |
21-25 | 5 | 20.83% | |
26-30 | 0 | 0% | |
31-35 | 2 | 8.33% | |
36-40 | 0 | 0% | |
41-45 | 0 | 0% | |
46-50 | 0 | 0% | |
Более 50 | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 24. |