Сообщений: 1,999
Миксов: 500 
Сказал(а) спасибо: 4,035
Поблагодарили: 4,176
Регистрация: 15.01.2011
Адрес: Южный Централ
|
30.06.2012, 17:40
свой, до 4200,0 руб.; 1,5 %
4200,1 - 5000,0 руб.; 4,7 %
5000,0 - 5800,0 руб.; 3,3 %
5800,1 - 6600,0 руб.; 3,4 %
6600,1 - 7400,0 руб.; 3,5 %
7400,1 - 9000,0 руб.; 6,6 %
9000,1 - 10600,0 руб.; 6,6 %
10600,1 - 12200,0 руб.; 6,4 %
12200,1 - 13800,0 руб.; 6,0 %
13800,1 - 15400,0 руб.; 5,8 %
15400,1 - 17000,0 руб.; 5,3 %
17000,1 - 18600,0 руб.; 4,9 %
18600,1 - 20200,0 руб.; 4,4 %
20200,1 - 21800,0 руб.; 3,9 %
21800,1 - 25000,0 руб.; 6,6 %
Вот это слой населения имеет минимальные шансы :
1. купить жилье
2. оплатить качественные медицинские услуги
3. в случае потери работы исполнять свои кредитные обязательства
4. оплатить качественное образование своим детям
и т.д. и т.п. или ты от меня хочешь поименный список ?
|