НОВОГОДНЯЯ ТЕМА 2014-2015 |
|
Результаты опроса: Голосуем (Можно выбирать много вариантов) | |||
Для меня НГ важен | 23 | 46.94% | |
Для меня НГ не важен | 17 | 34.69% | |
Буду с семьей или близкими встречать | 33 | 67.35% | |
Буду с друганами встречать | 5 | 10.20% | |
Не буду отмечать | 7 | 14.29% | |
Буду ставить и украшать елку | 20 | 40.82% | |
Не буду ставить и украшать елку | 13 | 26.53% | |
Буду пить коньяк | 4 | 8.16% | |
Буду пить вино | 6 | 12.24% | |
Буду пить водку | 5 | 10.20% | |
Буду пить пиво | 5 | 10.20% | |
Буду пить шампусик | 8 | 16.33% | |
Не буду пить | 21 | 42.86% | |
Буду запускать пиротехнику | 11 | 22.45% | |
Не буду запускать пиротехнику | 15 | 30.61% | |
Буду смотреть "Иронию" | 11 | 22.45% | |
Не буду смотреть "Иронию" | 18 | 36.73% | |
Верю в деда Мороза | 16 | 32.65% | |
Не верю в деда Мороза | 13 | 26.53% | |
Буду дедом Морозом))) | 7 | 14.29% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 49. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Опции темы |
|
Метки |
новогодняя, тема |
Опции темы | |
|
|