Кто сможет победить братьев Кличко? |
|
Результаты опроса: Кто может победить братьев Кличко? | |||
Хэй | 28 | 16.00% | |
Адамек | 1 | 0.57% | |
Чагаев | 4 | 2.29% | |
Валуев | 5 | 2.86% | |
Чемберс | 1 | 0.57% | |
Бойцов | 4 | 2.29% | |
Солис | 2 | 1.14% | |
Поветкин | 57 | 32.57% | |
Арреола | 0 | 0% | |
Чисора | 2 | 1.14% | |
Кто-то другой | 14 | 8.00% | |
Сейчас таких в боксе нет | 57 | 32.57% | |
Голосовавшие: 175. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Опции темы |
|
Метки |
братьев, кличко, победить, сможет |
Опции темы | |
|
|