Оставлять ли в тотализаторе WEC, Sengoku, K-1? Голосуем! |
|
Результаты опроса: Добавлять ли (и какие) WE, Sengoku, K-1 в тотализатор? | |||
WEC - да, Sengoku - да, K-1 - да | 7 | 28.00% | |
WEC - нет, Sengoku - нет, K-1 - нет | 5 | 20.00% | |
WEC - да, Sengoku - да, K-1 - нет | 2 | 8.00% | |
WEC - да, Sengoku - нет, K-1 -да | 0 | 0% | |
WEC - нет, Sengoku - да, K-1 - да | 1 | 4.00% | |
WEC - нет, Sengoku - нет, K-1 - да | 4 | 16.00% | |
WEC - нет, Sengoku - да, K-1 - нет | 5 | 20.00% | |
WEC - да, Sengoku - нет, K-1 - нет | 1 | 4.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Метки |
sengoku, wec, голосуем, оставлять, тотализаторе |
Опции темы | |
|
|