UFC 150 'Хендерсон - Эдгар 2'. 11 августа |
|
Результаты опроса: Кто одержит победу? | |||
Хендерсон - (Т)КО | 10 | 16.39% | |
Хендерсон - Сдача | 1 | 1.64% | |
Хендерсон - Решение | 24 | 39.34% | |
Эдгар- (Т)КО | 12 | 19.67% | |
Эдгар - Сдача | 0 | 0% | |
Эдгар - Решение | 14 | 22.95% | |
Голосовавшие: 61. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Метки |
150, ufc, августа, хендерсон эдгар 2, хендерсон эдгар 2 |
Опции темы | |
|
|