UFC on Fox 10 'Хендерсон - Томсон' 25 января 2014
ПОКАЗАТЬ СПОЙЛЕР - файткард UFC on Fox 10 Хендерсон - Томсон СКРЫТЬ СПОЙЛЕР СКРЫТЬ СПОЙЛЕР
Сетка турнира "UFC on FOX 10 - Хендерсон vs. Томпсон"
Бенсон Хендерсон (Скользкий)
Benson Henderson (Smooth)
30 лет, 175 см, 70.4 кг, |
побед: | 19 |
поражений: | 4 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
31/08/13 | Anthony Pettis | проигрыш | 1 | приём |
20/04/13 | Gilbert Melendez | победа | 5 | решение |
08/12/12 | Nate Diaz | победа | 5 | решение |
11/08/12 | Frankie Edgar | победа | 5 | решение |
26/02/12 | Frankie Edgar | победа | 5 | решение |
Джош Томсон (Панк)
Josh Thomson (The Punk)
35 лет, 178 см, 69.5 кг, |
побед: | 23 |
поражений: | 5 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
20/04/13 | Nate Diaz | победа | 2 | нокаут |
19/05/12 | Gilbert Melendez | проигрыш | 5 | решение |
03/03/12 | K.J. Noons | победа | 3 | решение |
31/12/10 | Tatsuya Kawajiri | проигрыш | 3 | решение |
09/10/10 | Gesias Cavalcante | победа | 3 | решение |
Бой № 11
Габриэль Гонзага (Напао)
Gabriel Gonzaga (Napao)
34 года, 188 см, 118.9 кг, |
побед: | 16 |
поражений: | 7 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
19/10/13 | Shawn Jordan | победа | 1 | нокаут |
06/07/13 | Dave Herman | победа | 1 | нокаут |
13/04/13 | Travis Browne | проигрыш | 1 | нокаут |
19/01/13 | Ben Rothwell | победа | 2 | приём |
14/01/12 | Ednaldo Oliveira | победа | 1 | приём |
Стипе Миочич
Stipe Miocic
31 год, 193 см, 111.2 кг, |
побед: | 15 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
15/06/13 | Roy Nelson | победа | 3 | решение |
29/09/12 | Stefan Struve | проигрыш | 2 | нокаут |
26/05/12 | Shane del Rosario | победа | 2 | нокаут |
15/02/12 | Philip De Fries | победа | 1 | нокаут |
08/10/11 | Joey Beltran | победа | 3 | решение |
Бой № 10
Дональд Серроне (Ковбой)
Donald Cerrone (Cowboy)
30 лет, 180 см, 70.4 кг, |
побед: | 21 |
поражений: | 6 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
16/11/13 | Evan Dunham | победа | 2 | приём |
28/08/13 | Rafael dos Anjos | проигрыш | 3 | решение |
25/05/13 | K.J. Noons | победа | 3 | решение |
26/01/13 | Anthony Pettis | проигрыш | 1 | нокаут |
11/08/12 | Melvin Guillard | победа | 1 | нокаут |
Адриано Мартинс
Adriano Martins
31 год, 178 см, 69.9 кг, |
побед: | 25 |
поражений: | 6 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/11/13 | Daron Cruickshank | победа | 2 | приём |
12/01/13 | Jorge Gurgel | победа | 3 | решение |
31/03/12 | Jimmy Donahue | победа | 1 | нокаут |
26/11/11 | Neilson Gomes | победа | 1 | нокаут |
30/09/11 | Marcio Henrique Castanheira | победа | 1 | приём |
Бой № 9
Даррен Элкинс
Darren Elkins
29 лет, 178 см, 65.8 кг, |
побед: | 18 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
28/08/13 | Hatsu Hioki | победа | 3 | решение |
20/04/13 | Chad Mendes | проигрыш | 1 | нокаут |
16/03/13 | Antonio Carvalho | победа | 1 | нокаут |
17/11/12 | Steven Siler | победа | 3 | решение |
26/05/12 | Diego Brandao | победа | 3 | решение |
Джереми Стивенс (Маленький язычник)
Jeremy Stephens (Lil' Heathen)
27 лет, 175 см, 65.8 кг, |
побед: | 24 |
поражений: | 10 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/11/13 | Rony Mariano Bezerra | победа | 1 | нокаут |
25/05/13 | Estevan Payan | победа | 3 | решение |
08/12/12 | Yves Edwards | проигрыш | 1 | нокаут |
15/05/12 | Donald Cerrone | проигрыш | 3 | решение |
08/10/11 | Anthony Pettis | проигрыш | 3 | решение |
Бой № 8
Алекс Касерес (Брюс Лирой)
Alex Caceres (Bruce Leeroy)
25 лет, 175 см, 61.3 кг, |
побед: | 9 |
поражений: | 5 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
21/09/13 | Roland Delorme | победа | 3 | решение |
03/03/13 | Kyung Ho Kang | отмена | 3 | отмена |
10/11/12 | Motonobu Tezuka | победа | 3 | решение |
11/07/12 | Damacio Page | победа | 2 | приём |
04/02/12 | Edwin Figueroa | проигрыш | 3 | решение |
Сергио Петтис (Феномен)
Sergio Pettis (The Phenom)
20 лет, 168 см, 61.3 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 0 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
16/11/13 | Will Campuzano | победа | 3 | решение |
28/09/13 | James Porter | победа | 1 | приём |
21/06/13 | Dillard Pegg | победа | 1 | нокаут |
29/03/13 | Josh Robinson | победа | 3 | решение |
02/11/12 | Jimmy Jones | победа | 3 | решение |
Бой № 7
Ив Жабуан (Тигр)
Yves Jabouin (Tiger)
34 года, 168 см, 61.3 кг, |
побед: | 19 |
поражений: | 8 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
15/06/13 | Dustin Pague | победа | 3 | решение |
29/09/12 | Brad Pickett | проигрыш | 1 | нокаут |
15/05/12 | Jeff Hougland | победа | 3 | решение |
10/12/11 | Walel Watson | победа | 3 | решение |
27/08/11 | Ian Loveland | победа | 3 | решение |
Эдди Уайнланд
Eddie Wineland
29 лет, 170 см, 61.3 кг, |
побед: | 20 |
поражений: | 9 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
21/09/13 | Renan Barao | проигрыш | 2 | нокаут |
29/12/12 | Brad Pickett | победа | 3 | решение |
08/06/12 | Scott Jorgensen | победа | 2 | нокаут |
14/08/11 | Joseph Benavidez | проигрыш | 3 | решение |
19/03/11 | Urijah Faber | проигрыш | 3 | решение |
Бой № 6
Чико Камус (Король)
Chico Camus (King)
29 лет, 168 см, 61.3 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 4 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
31/08/13 | Kyung Ho Kang | победа | 3 | решение |
02/02/13 | Dustin Kimura | проигрыш | 3 | приём |
11/08/12 | Dustin Pague | победа | 3 | решение |
13/04/12 | Alptekin Ozkilic | победа | 3 | решение |
10/02/12 | Daniel Aguirre | победа | 3 | решение |
Яотцин Меза
Yaotzin Meza
175 см, 61.3 кг, |
побед: | 20 |
поражений: | 8 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
27/07/13 | John Albert | победа | 2 | приём |
15/12/12 | Chad Mendes | проигрыш | 1 | нокаут |
20/10/12 | Kevin Croom | победа | 3 | решение |
14/04/12 | Andres Quintana | проигрыш | 1 | нокаут |
01/10/11 | Ran Weathers | победа | 3 | решение |
Бой № 5
Хьюго Виана (Росомаха)
Hugo Viana (Wolverine)
31 год, 168 см, 61.3 кг, |
побед: | 8 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
20/04/13 | T.J. Dillashaw | проигрыш | 1 | нокаут |
15/12/12 | Reuben Duran | победа | 1 | нокаут |
23/06/12 | John Teixeira da Conceicao | победа | 3 | решение |
16/09/11 | Thiago Luis Nascimento | победа | 3 | решение |
14/05/11 | Rafael Sobral | победа | 3 | решение |
Рамиро Хернандез (Младший)
Ramiro Hernandez (Junior)
27 лет, 175 см, 65.8 кг, |
побед: | 14 |
поражений: | 5 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
04/09/13 | Lucas Martins | проигрыш | 1 | приём |
15/12/12 | Josh Huber | победа | 3 | решение |
02/03/12 | Kevin Croom | победа | 3 | решение |
11/06/11 | Jeremy Spoon | проигрыш | 5 | решение |
30/04/11 | Jose Colon | победа | 1 | приём |
Бой № 4
Дэрон Крукшэнк (Суперзвезда из Детройта)
Daron Cruickshank (The Detroit Superstar)
28 лет, 173 см, 70.4 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 4 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/11/13 | Adriano Martins | проигрыш | 2 | приём |
27/07/13 | Yves Edwards | победа | 3 | решение |
16/03/13 | John Makdessi | проигрыш | 3 | решение |
08/12/12 | Henry Martinez | победа | 2 | нокаут |
01/06/12 | Chris Tickle | победа | 3 | решение |
Майк Рио (Россомаха)
Mike Rio (The Wolverine)
32 года, 178 см, 70.4 кг, |
побед: | 9 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
19/10/13 | Tony Ferguson | проигрыш | 1 | приём |
18/05/13 | Francisco Trinaldo | проигрыш | 1 | приём |
15/12/12 | John Cofer | победа | 3 | приём |
17/12/11 | John Ortolani | победа | 1 | нокаут |
09/10/11 | Zach Juusola | победа | 1 | нокаут |
Бой № 3
George Sullivan
183 см, 76.7 кг, |
побед: | 14 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
17/08/13 | Jesus Martinez | победа | 2 | нокаут |
11/05/13 | Brandon Becker | победа | 2 | нокаут |
02/02/13 | Julian Lane | победа | 2 | нокаут |
24/08/12 | Tenyeh Dixon | победа | 5 | решение |
14/04/12 | Greg Soto | победа | 1 | нокаут |
Mike Rhodes (Biggie)
183 см, 77.2 кг, |
побед: | 8 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
25/10/13 | Alan Jouban | победа | 5 | решение |
21/06/13 | Benjamin Smith | победа | 1 | нокаут |
22/03/13 | Brandon Thatch | проигрыш | 1 | приём |
05/01/13 | Quartus Stitt | победа | 2 | нокаут |
06/09/12 | Matt Gauthier | победа | 1 | приём |
Бой № 2
Уолт Харрис (Ценный кадр)
Walt Harris (The Big Ticket)
30 лет, 193 см, 110.8 кг, |
побед: | 6 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
30/11/13 | Jared Rosholt | проигрыш | 3 | решение |
08/12/12 | Josh Robertson | победа | 1 | нокаут |
16/02/12 | Anthony Hamilton | победа | 1 | нокаут |
07/10/11 | Cedric James | победа | 1 | нокаут |
07/05/11 | Wes Little | победа | 1 | нокаут |
Никита Крылов (Аль Капоне)
Nikita Krylov (Al Capone)
21 год, 191 см, 107.1 кг, |
побед: | 15 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
31/08/13 | Soa Palelei | проигрыш | 3 | нокаут |
09/04/13 | Gabriel Tampu | победа | 1 | нокаут |
08/03/13 | Vladimir Mishchenko | проигрыш | 1 | приём |
19/01/13 | Kilichbek Sarkarboev | победа | 1 | нокаут |
19/01/13 | Julian Bogdanov | победа | 1 | нокаут |
Бой № 1
__
Последний раз редактировалось RedSefo; 17.01.2014 в 06:08..
|