Прямой эфир UFC Fight Night 35 "Рокхолд vs. Филиппу"
ПОКАЗАТЬ СПОЙЛЕР - файткард турнира UFC Fight Night 35 СКРЫТЬ СПОЙЛЕР СКРЫТЬ СПОЙЛЕР
Сетка турнира "UFC Fight Night 35 - Рокхолд vs. Филиппу"
Люк Рокхолд
Luke Rockhold
29 лет, 191 см, 84 кг, |
побед: | 10 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
18/05/13 | Vitor Belfort | проигрыш | 1 | нокаут |
14/07/12 | Tim Kennedy | победа | 5 | решение |
07/01/12 | Keith Jardine | победа | 1 | нокаут |
10/09/11 | Ronaldo Souza | победа | 5 | решение |
26/02/10 | Paul Bradley | победа | 1 | нокаут |
Коста Филиппу
Costas Philippou
34 года, 180 см, 84 кг, |
побед: | 12 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
21/09/13 | Francis Carmont | проигрыш | 3 | решение |
29/12/12 | Tim Boetsch | победа | 3 | нокаут |
07/07/12 | Riki Fukuda | победа | 3 | решение |
03/03/12 | Court McGee | победа | 3 | решение |
10/12/11 | Jared Hamman | победа | 1 | нокаут |
Бой № 12
Лоренз Ларкин (Муссон)
Lorenz Larkin (The Monsoon)
27 лет, 180 см, 84.4 кг, |
побед: | 14 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
06/11/13 | Chris Camozzi | победа | 3 | решение |
20/04/13 | Francis Carmont | проигрыш | 3 | решение |
14/07/12 | Robbie Lawler | победа | 3 | решение |
07/01/12 | Muhammed Lawal | отмена | 2 | отмена |
23/09/11 | Nick Rossborough | победа | 3 | решение |
Брэд Таварес
Brad Tavares
26 лет, 185 см, 84 кг, |
побед: | 11 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
28/08/13 | Bubba McDaniel | победа | 3 | решение |
03/03/13 | Riki Fukuda | победа | 3 | решение |
29/09/12 | Tom Watson | победа | 3 | решение |
15/05/12 | Dongi Yang | победа | 3 | решение |
02/07/11 | Aaron Simpson | проигрыш | 3 | решение |
Бой № 11
Бенейл Дариуш
Beneil Dariush
24 года, 178 см, 70.4 кг, |
побед: | 6 |
поражений: | 0 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
04/05/13 | Jason Meaders | победа | 2 | нокаут |
19/01/13 | Trace Gray | победа | 1 | приём |
27/10/12 | Gilberto dos Santos | победа | 1 | нокаут |
21/10/11 | Dominic Gutierrez | победа | 1 | приём |
09/10/10 | Vance Bejarano | победа | 0 | приём |
Чарли Бреннеман (Испанец)
Charlie Brenneman (The Spaniard)
32 года, 178 см, 70.4 кг, |
побед: | 21 |
поражений: | 5 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
26/10/13 | Kyle Baker | победа | 2 | приём |
22/06/13 | Gemiyale Adkins | победа | 3 | решение |
13/04/13 | Jeremy Castro | победа | 1 | приём |
19/01/13 | Eric Irvin | победа | 2 | приём |
22/09/12 | Kyle Noke | проигрыш | 1 | нокаут |
Бой № 10
ТиДжэй Диллашо
T.J. Dillashaw
27 лет, 168 см, 61.3 кг, |
побед: | 8 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/10/13 | Raphael Assuncao | проигрыш | 3 | решение |
20/04/13 | Hugo Viana | победа | 1 | нокаут |
16/03/13 | Issei Tamura | победа | 2 | нокаут |
11/07/12 | Vaughan Lee | победа | 1 | приём |
15/02/12 | Walel Watson | победа | 3 | решение |
Майк Истон (Халк)
Mike Easton (The Hulk)
29 лет, 168 см, 61.3 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
06/04/13 | Brad Pickett | проигрыш | 3 | решение |
08/12/12 | Raphael Assuncao | проигрыш | 3 | решение |
07/07/12 | Ivan Menjivar | победа | 3 | решение |
20/01/12 | Jared Papazian | победа | 3 | решение |
01/10/11 | Byron Bloodworth | победа | 2 | нокаут |
Бой № 9
Йоел Ромеро Паласио (Воин господень)
Yoel Romero Palacio (Soldier of God)
36 лет, 178 см, 84 кг, |
побед: | 6 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
06/11/13 | Ronny Markes | победа | 3 | нокаут |
20/04/13 | Clifford Starks | победа | 1 | нокаут |
10/09/11 | Rafael Cavalcante | проигрыш | 2 | нокаут |
27/05/11 | Laszlo Eck | победа | 1 | нокаут |
05/03/11 | Nikita Petrovs | победа | 1 | нокаут |
Дерек Брансон
Derek Brunson
30 лет, 185 см, 84.4 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
06/11/13 | Brian Houston | победа | 1 | приём |
29/12/12 | Chris Leben | победа | 3 | решение |
18/08/12 | Ronaldo Souza | проигрыш | 1 | нокаут |
16/06/12 | Kendall Grove | проигрыш | 3 | решение |
18/11/11 | Nate James | победа | 3 | решение |
Бой № 8
Сэм Сисилиа
Sam Sicilia
27 лет, 173 см, 65.8 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 4 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/11/13 | Godofredo Castro | победа | 1 | нокаут |
13/04/13 | Maximo Blanco | проигрыш | 3 | решение |
13/10/12 | Rony Mariano Bezerra | проигрыш | 2 | нокаут |
01/06/12 | Cristiano Marcello | победа | 2 | нокаут |
15/12/11 | Arley George | победа | 1 | нокаут |
Коул Миллер (Лысый)
Cole Miller (Magrinho)
29 лет, 185 см, 65.8 кг, |
побед: | 26 |
поражений: | 9 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
26/10/13 | Andy Ogle | победа | 3 | решение |
17/08/13 | Manny Gamburyan | проигрыш | 3 | решение |
13/04/13 | Bart Palaszewski | победа | 1 | приём |
04/08/12 | Nam Phan | проигрыш | 3 | решение |
03/03/12 | Steven Siler | проигрыш | 3 | решение |
Бой № 7
Джастин Эдвардс (Быстрый Эдди)
Justin Edwards (Fast Eddy)
30 лет, 178 см, 77.2 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 5 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
28/08/13 | Brandon Thatch | проигрыш | 1 | нокаут |
05/10/12 | Josh Neer | победа | 1 | приём |
05/11/11 | John Maguire | проигрыш | 3 | решение |
17/09/11 | Jorge Lopez | победа | 3 | решение |
04/06/11 | Clay Harvison | проигрыш | 3 | решение |
Рэмси Ниджем
Ramsey Nijem
25 лет, 180 см, 70.4 кг, |
побед: | 7 |
поражений: | 4 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
17/08/13 | James Vick | проигрыш | 1 | приём |
20/04/13 | Myles Jury | проигрыш | 2 | нокаут |
08/12/12 | Joe Proctor | победа | 3 | решение |
22/06/12 | C.J. Keith | победа | 1 | нокаут |
29/10/11 | Daniel Downes | победа | 3 | решение |
Бой № 6
Исаак Валли Флагг
Isaac Vallie-Flagg
35 лет, 178 см, 70.8 кг, |
побед: | 14 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
02/02/13 | Yves Edwards | победа | 3 | решение |
19/05/12 | Gesias Cavalcante | победа | 3 | решение |
18/06/11 | Brian Melancon | победа | 3 | решение |
09/04/11 | Danny Rodriguez | победа | 2 | нокаут |
11/12/10 | Alejandro Villalobos | победа | 3 | нокаут |
Элиас Силверио (Клубничка)
Elias Silverio (Xuxu)
27 лет, 175 см, 77.2 кг, |
побед: | 9 |
поражений: | 0 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
04/09/13 | Joao Zeferino | победа | 3 | решение |
04/05/13 | Junior Orgulho | победа | 3 | решение |
25/01/13 | Pat DeFranco | победа | 3 | решение |
13/12/12 | Julio Rafael Rodrigues | победа | 1 | нокаут |
29/09/12 | Douglas Bertazini | победа | 1 | нокаут |
Бой № 5
Джон Морага
John Moraga
29 лет, 168 см, 56.8 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
27/07/13 | Demetrious Johnson | проигрыш | 5 | приём |
29/12/12 | Chris Cariaso | победа | 3 | приём |
04/08/12 | Ulysses Gomez | победа | 1 | нокаут |
07/07/12 | Jose Carbajal | победа | 3 | решение |
22/06/12 | Maurice Senters | победа | 3 | решение |
Дастин Ортиз
Dustin Ortiz
165 см, 56.8 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/11/13 | Jose Maria Tome | победа | 3 | нокаут |
27/07/13 | Mike French | победа | 3 | решение |
18/01/13 | Aaron Ely | победа | 3 | решение |
04/08/12 | Thiago Veiga | победа | 3 | решение |
04/05/12 | Josh Robinson | проигрыш | 3 | решение |
Бой № 4
Браян Хьюстон (Черномазый)
Brian Houston (B-Hue)
185 см, 84 кг, |
побед: | 6 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
06/11/13 | Derek Brunson | проигрыш | 1 | приём |
27/07/13 | Jett Jones | победа | 1 | нокаут |
08/06/13 | Todd Meredith | победа | 1 | нокаут |
20/10/12 | Anthony Hird | победа | 1 | нокаут |
13/04/12 | Josh Heath | победа | 3 | решение |
Тревор Смит (Острый Соус)
Trevor Smith (Hot Sauce)
33 года, 188 см, 84 кг, |
побед: | 10 |
поражений: | 4 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
27/07/13 | Ed Herman | проигрыш | 3 | решение |
12/01/13 | Tim Kennedy | проигрыш | 3 | приём |
16/06/12 | Alexandre Moreno | победа | 1 | приём |
07/01/12 | Gian Villante | проигрыш | 1 | нокаут |
18/11/11 | T.J. Cook | победа | 1 | приём |
Бой № 3
Винс Пичел (Из Ада)
Vinc Pichel (From Hell)
31 год, 178 см, 70.4 кг, |
побед: | 7 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
15/12/12 | Rustam Khabilov | проигрыш | 1 | нокаут |
18/08/11 | David Gardner | победа | 2 | нокаут |
25/03/11 | Matt Bahntge | победа | 2 | нокаут |
15/01/11 | Emilio Chavez | победа | 2 | нокаут |
04/12/10 | Rodney Rhoden | победа | 2 | нокаут |
Гаретт Уайтли
Garett Whiteley
33 года, 183 см, 70.4 кг, |
побед: | 11 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/10/13 | Alan Patrick Silva Alves | проигрыш | 1 | нокаут |
19/07/13 | Jason Gilliam | победа | 1 | нокаут |
08/02/13 | John Morehouse | победа | 1 | нокаут |
17/11/12 | Evan DeLong | победа | 3 | приём |
25/08/12 | Joel Miller | победа | 1 | нокаут |
Бой № 2
Алптекин Оскилич (Турецкий кайф)
Alptekin Ozkilic (The Turkish Delight)
27 лет, 170 см, 56.8 кг, |
побед: | 9 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
14/12/13 | Darren Uyenoyama | победа | 3 | решение |
31/05/13 | Antonio Banuelos | победа | 1 | нокаут |
15/02/13 | Josh Robinson | победа | 2 | нокаут |
26/10/12 | Ray Grindstaff | победа | 3 | решение |
13/04/12 | Chico Camus | проигрыш | 3 | решение |
Луис Смолка (Последний Самурай)
Louis Smolka (Da Last Samurai)
22 года, 175 см, 56.8 кг, |
побед: | 8 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/11/13 | Ale Cali | победа | 2 | нокаут |
14/09/13 | Jessie Rafols | победа | 1 | приём |
16/02/13 | Alvin Cacdac | победа | 3 | приём |
17/11/12 | Bryan To Hang Lam | победа | 1 | приём |
20/10/12 | Kawika Martin | победа | 2 | приём |
Бой № 1
Последний раз редактировалось RedSefo; 16.01.2014 в 08:30..
|