Обсуждение и Видео M-1 Global: Фёдор против Монсон |
|
Результаты опроса: Кто победит ? | |||
- КО/ТКО | 221 | 53.77% | |
Федор Емельяненко - сдача соперника | 46 | 11.19% | |
Федор Емельяненко -Решение | 50 | 12.17% | |
Ничья. | 4 | 0.97% | |
- КО/ТКО | 20 | 4.87% | |
Джеффри Монсон - сдача соперника | 49 | 11.92% | |
Джеффри Монсон- Решение | 4 | 0.97% | |
ЭОС !!! | 17 | 4.14% | |
Голосовавшие: 411. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
07.09.2011, 15:55 | |
Обсуждение и Видео M-1 Global: Фёдор против Монсон
Последний раз редактировалось yaldo; 20.11.2011 в 18:46.. |
|
Просмотров: 237700
|
48 пользователя(ей) сказали cпасибо: | 7hunter7 (20.11.2011), AHTOXA (20.11.2011), Agrigat (16.10.2011), Azrail (20.11.2011), Beavislol69 (20.11.2011), Benedikt (20.11.2011), Droonimus (01.11.2011), JDenton (24.09.2011), Juliano la Prostata (14.10.2011), MaZaHaCkOFF (22.09.2011), Makaweli (01.10.2011), Mighael (20.11.2011), NIKODIM (21.11.2011), Overdrive (20.11.2011), PNS (29.09.2011), Padawans (26.09.2011), Rukopisec (20.11.2011), S2K (28.09.2011), SANrise (18.09.2011), SKROOO (10.10.2011), VoroN (19.11.2011), Zaratystra (19.11.2011), agvolk (07.09.2011), anand (20.11.2011), andreyka (20.11.2011), girya12 (20.11.2011), heffer 340 (19.11.2011), heffer340 (22.11.2011), iWYi (26.10.2011), kolik (20.10.2011), kulak (20.11.2011), kuznetsovin (20.10.2011), lavelle_v.2 (20.11.2011), michaell (20.11.2011), none (20.11.2011), s9rg9y (23.09.2011), vitev (20.11.2011), w_mma (28.09.2011), wandar (18.11.2011), werten (24.11.2011), yan (19.11.2011), Ворон (04.10.2011), Карлсон (18.11.2011), ПИТБУЛЬ (10.09.2011), Сергей К. (20.11.2011), СмакРоман (22.10.2011), Юрий_Омск (09.11.2011) |
Cказал(и) cпасибо: | verdik (02.12.2011) |
Cказал(и) cпасибо: | lo4ir (02.12.2011) |
Cказал(и) cпасибо: | Sandmann (03.12.2011) |
Cказал(и) cпасибо: | Zarik (03.12.2011) |
Метки |
2011, года, джеффри, емельяненко, монсон, ноября, федор |
|
|