WEC 44: Brown vs Aldo.November 18, 2009 ( спойлер ) |
|
Результаты опроса: кто и как? | |||
(Т)КО | 3 | 27.27% | |
Brown-болевым ,удушением | 2 | 18.18% | |
Brown-решением | 3 | 27.27% | |
(Т)КО | 2 | 18.18% | |
Aldo-болевым ,удушением | 0 | 0% | |
Aldo-решением | 0 | 0% | |
ничья | 1 | 9.09% | |
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Метки |
aldo, brown, wec 44 |
|
|