Прямой эфир UFC 169 'Барао - Фэйбер 2'
Ренан Барао (31-1) vs. Юрайя Фэйбер (30-6) 2
Жосе Альдо (23-1) vs. Рикардо Ламас (13-2)
Фрэнк Мир (16-8) vs. Алистар Оверим (36-13)
Джон Линекер (23-6) vs. Али Багаутинов (12-2)
Крис Кариасо (15-5) vs. Дэнни Мартинез (17-3)
Абель Трухильо (11-5) vs. Джэми Варнер (21-8)
Ник Катоун (9-4) vs. Том Уотсон (16-6)
Джон Макдесси (12-2) vs. Алан Патрик Силва Алвес (11-0)
Эл Иакинта (7-2) vs. Кевин Ли (6-0)
Рашид Магомедов (15-1) vs. Тони Мартин (7-0)
Клинт Хестер (9-3) vs. Энди Енз (7-0)
Нил Магни (8-3) vs. Гасан Умалатов (14-2)
ПОКАЗАТЬ СПОЙЛЕР - файткард турнира UFC 169 СКРЫТЬ СПОЙЛЕР СКРЫТЬ СПОЙЛЕР
Сетка турнира "UFC 169 - 'Барао - Фэйбер 2'"
Хенан Барао
Renan Barao
26 лет, 170 см, 61.3 кг, |
побед: | 31 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
21/09/13 | Eddie Wineland | победа | 2 | нокаут |
16/02/13 | Michael McDonald | победа | 4 | приём |
21/07/12 | Urijah Faber | победа | 5 | решение |
04/02/12 | Scott Jorgensen | победа | 3 | решение |
05/11/11 | Brad Pickett | победа | 1 | приём |
Юрайя Фэйбер (Калифорнийский Пацан)
Urijah Faber (The California Kid)
34 года, 168 см, 61.3 кг, |
побед: | 30 |
поражений: | 6 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
14/12/13 | Michael McDonald | победа | 2 | приём |
17/08/13 | Iuri Alcantara | победа | 3 | решение |
13/04/13 | Scott Jorgensen | победа | 4 | приём |
23/02/13 | Ivan Menjivar | победа | 1 | приём |
21/07/12 | Renan Barao | проигрыш | 5 | решение |
Бой № 12
Жосе Альдо (Лицо со шрамом)
Jose Aldo (Scarface)
27 лет, 170 см, 65.8 кг, |
побед: | 23 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
03/08/13 | Chan Sung Jung | победа | 4 | нокаут |
02/02/13 | Frankie Edgar | победа | 5 | решение |
14/01/12 | Chad Mendes | победа | 1 | нокаут |
08/10/11 | Kenny Florian | победа | 5 | решение |
30/04/11 | Mark Hominick | победа | 5 | решение |
Рикардо Ламас (Бычара)
Ricardo Lamas (The Bully)
31 год, 173 см, 65.8 кг, |
побед: | 13 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
26/01/13 | Erik Koch | победа | 2 | нокаут |
22/06/12 | Hatsu Hioki | победа | 3 | решение |
12/11/11 | Cub Swanson | победа | 2 | приём |
26/06/11 | Matt Grice | победа | 1 | нокаут |
16/12/10 | Iuri Alcantara | проигрыш | 1 | нокаут |
Бой № 11
Фрэнк Мир
Frank Mir
34 года, 191 см, 118 кг, |
побед: | 16 |
поражений: | 8 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
31/08/13 | Josh Barnett | проигрыш | 1 | нокаут |
20/04/13 | Daniel Cormier | проигрыш | 3 | решение |
26/05/12 | Junior dos Santos | проигрыш | 2 | нокаут |
10/12/11 | Antonio Rodrigo Nogueira | победа | 1 | приём |
28/05/11 | Roy Nelson | победа | 3 | решение |
Алистар Оверим (Разрушитель)
Alistair Overeem (Demolition Man)
33 года, 196 см, 119.9 кг, |
побед: | 36 |
поражений: | 13 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
17/08/13 | Travis Browne | проигрыш | 1 | нокаут |
02/02/13 | Antonio Silva | проигрыш | 3 | нокаут |
30/12/11 | Brock Lesnar | победа | 1 | нокаут |
18/06/11 | Fabricio Werdum | победа | 3 | решение |
31/12/10 | Todd Duffee | победа | 1 | нокаут |
Бой № 10
Джон Линекер (Руки из камня)
John Lineker (Hands of Stone)
24 года, 160 см, 58.6 кг, |
побед: | 23 |
поражений: | 6 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
26/10/13 | Phil Harris | победа | 1 | нокаут |
03/08/13 | Jose Maria Tome | победа | 2 | нокаут |
18/05/13 | Azamat Gashimov | победа | 2 | нокаут |
10/11/12 | Yasuhiro Urushitani | победа | 3 | решение |
05/05/12 | Louis Gaudinot | проигрыш | 2 | приём |
Али Багаутинов (КОроль ударки)
Ali Bagautinov (Puncher King)
28 лет, 163 см, 56.8 кг, |
побед: | 12 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
16/11/13 | Tim Elliott | победа | 3 | решение |
04/09/13 | Marcos Vinicius Borges Pancini | победа | 3 | нокаут |
20/04/13 | Seiji Ozuka | победа | 1 | нокаут |
16/12/12 | Andreas Bernhard | победа | 1 | нокаут |
17/09/12 | Vadim Zhlobich | победа | 2 | приём |
Бой № 9
Джэми Варнер (Взрывчатка)
Jamie Varner (C-4)
29 лет, 173 см, 70.4 кг, |
побед: | 21 |
поражений: | 8 |
ничьих: | 3 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
31/08/13 | Gleison Tibau | проигрыш | 3 | решение |
29/12/12 | Melvin Guillard | победа | 3 | решение |
04/08/12 | Joe Lauzon | проигрыш | 3 | приём |
26/05/12 | Edson Barboza | победа | 1 | нокаут |
10/02/12 | Drew Fickett | победа | 1 | приём |
Абель Трухилло (Убивец)
Abel Trujillo (Killa)
30 лет, 173 см, 70.4 кг, |
побед: | 12 |
поражений: | 6 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
14/12/13 | Roger Bowling | победа | 2 | нокаут |
28/08/13 | Roger Bowling | отмена | 2 | отмена |
25/05/13 | Khabib Nurmagomedov | проигрыш | 3 | решение |
08/12/12 | Marcus LeVesseur | победа | 2 | нокаут |
30/06/12 | Frank Carrillo | победа | 3 | решение |
Бой № 8
Джон Макдесси (Бык)
John Makdessi (The Bull)
28 лет, 173 см, 70.4 кг, |
побед: | 12 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
21/09/13 | Renee Forte | победа | 1 | нокаут |
16/03/13 | Daron Cruickshank | победа | 3 | решение |
17/11/12 | Sam Stout | победа | 3 | решение |
21/04/12 | Anthony Njokuani | проигрыш | 3 | решение |
10/12/11 | Dennis Hallman | проигрыш | 1 | приём |
Алан Патрик Силва Алвес (Нагет)
Alan Patrick Silva Alves (Nuguette)
30 лет, 180 см, 70.4 кг, |
побед: | 11 |
поражений: | 0 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/10/13 | Garett Whiteley | победа | 1 | нокаут |
11/05/13 | Claudiere Freitas | победа | 3 | решение |
09/03/13 | Kelles Albuquerque Santos | победа | 3 | решение |
22/02/13 | Murilo Rosa Filho | победа | 1 | нокаут |
07/10/12 | Alan Ferreira | победа | 2 | нокаут |
Бой № 7
Крис Кариасо (Камикадзе)
Chris Cariaso (Kamikaze)
32 года, 160 см, 56.8 кг, |
побед: | 15 |
поражений: | 5 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
09/10/13 | Iliarde Santos | победа | 2 | нокаут |
18/05/13 | Jussier da Silva | проигрыш | 3 | решение |
29/12/12 | John Moraga | проигрыш | 3 | приём |
11/07/12 | Josh Ferguson | победа | 3 | решение |
26/02/12 | Takeya Mizugaki | победа | 3 | решение |
Danny Martinez (The Gremlin)
165 см, 56.8 кг, |
побед: | 17 |
поражений: | 4 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
01/12/12 | Ian Dela Cuesta | победа | 3 | решение |
24/03/12 | Rich Bonafidini | победа | 1 | нокаут |
21/01/12 | Nick Boyd | победа | 1 | нокаут |
26/03/11 | Eduardo Espinoza | победа | 3 | решение |
02/12/10 | Jussier da Silva | проигрыш | 3 | решение |
Бой № 6
Ник Катоун (Дьявол из Джерси)
Nick Catone (The Jersey Devil)
32 года, 183 см, 78.5 кг, |
побед: | 9 |
поражений: | 4 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
15/12/12 | T.J. Waldburger | проигрыш | 2 | приём |
22/06/12 | Chris Camozzi | проигрыш | 3 | нокаут |
19/03/11 | Costas Philippou | победа | 3 | решение |
11/01/10 | Jesse Forbes | победа | 3 | решение |
29/08/9 | Mark Munoz | проигрыш | 3 | решение |
Том Уотсон (Конг)
Tom Watson (Kong)
31 год, 185 см, 84 кг, |
побед: | 16 |
поражений: | 6 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
03/08/13 | Thales Leites | проигрыш | 3 | решение |
16/02/13 | Stanislav Nedkov | победа | 2 | нокаут |
29/09/12 | Brad Tavares | проигрыш | 3 | решение |
24/03/12 | Jack Marshman | победа | 2 | нокаут |
21/05/11 | Murilo Rua | победа | 3 | нокаут |
Бой № 5
Эл Иакинта
Al Iaquinta
26 лет, 170 см, 70.4 кг, |
побед: | 8 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
26/10/13 | Piotr Hallmann | победа | 3 | решение |
31/08/13 | Ryan Couture | победа | 3 | решение |
01/06/12 | Michael Chiesa | проигрыш | 1 | приём |
18/11/11 | Pat Audinwood | проигрыш | 1 | приём |
09/09/11 | Gabriel Miglioli | победа | 1 | нокаут |
Кевин Ли
Kevin Lee
175 см, 70.8 кг, |
побед: | 7 |
поражений: | 0 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
13/09/13 | Travis Gervais | победа | 1 | приём |
19/07/13 | Joseph Lile | победа | 3 | приём |
13/04/13 | Kyle Prepolec | победа | 2 | приём |
17/11/12 | J.P. Reese | победа | 3 | решение |
29/06/12 | Mansour Barnaoui | победа | 3 | решение |
Бой № 4
Клинт Хестер
Clint Hester
27 лет, 188 см, 84 кг, |
побед: | 8 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
07/12/13 | Dylan Andrews | победа | 2 | нокаут |
13/04/13 | Bristol Marunde | победа | 3 | нокаут |
23/06/12 | Patrick Miller | победа | 1 | нокаут |
03/03/12 | Rashaun Spencer | победа | 2 | нокаут |
14/05/11 | Tomar Washington | победа | 3 | решение |
Энди Енз (Режим танка)
Andy Enz (Tank Mode)
22 года, 188 см, 84 кг, |
побед: | 7 |
поражений: | 0 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
18/09/13 | Mike Fannon | победа | 1 | приём |
10/04/13 | Chris Cuff | победа | 1 | приём |
12/03/13 | Thomas Ide | победа | 1 | приём |
16/11/11 | Nic Herron-Webb | победа | 5 | решение |
17/11/10 | Tyler Milner | победа | 5 | решение |
Бой № 3
Нил Магни
Neil Magny
26 лет, 191 см, 77.2 кг, |
побед: | 8 |
поражений: | 3 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
06/11/13 | Seth Baczynski | проигрыш | 3 | решение |
03/08/13 | Sergio Moraes | проигрыш | 1 | приём |
23/02/13 | Jon Manley | победа | 3 | решение |
11/02/12 | Daniel Sandmann | победа | 3 | решение |
21/07/11 | Andrew Trace | проигрыш | 1 | приём |
Гасан Умалатов (Кобра)
Gasan Umalatov (Cobra)
31 год, 180 см, 82.2 кг, |
побед: | 14 |
поражений: | 2 |
ничьих: | 1 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
20/06/13 | Gregor Herb | победа | 2 | решение |
28/06/12 | Aigun Akhmedov | проигрыш | 2 | решение |
06/04/12 | Alimjon Shadmanov | победа | 2 | приём |
06/04/12 | Andrei Dryapko | победа | 2 | нокаут |
23/03/12 | Anatoly Safronov | победа | 1 | приём |
Бой № 2
Рашид Магомедов
Rashid Magomedov
29 лет, 175 см, 77.2 кг, |
побед: | 15 |
поражений: | 1 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
15/11/12 | Alexander Yakovlev | победа | 5 | решение |
16/03/12 | Yasubey Enomoto | победа | 5 | решение |
09/10/11 | Aurel Pirtea | победа | 2 | решение |
08/10/11 | Mikel Cortes | победа | 2 | нокаут |
07/10/11 | Uriy Nazarec | победа | 1 | приём |
Тони Мартин
Tony Martin
185 см, 70.8 кг, |
побед: | 10 |
поражений: | 0 |
ничьих: | 0 |
Последнии бои
Дата | Противник | Результат | Раунд | Метод |
14/09/13 | Thomas Gifford | победа | 2 | приём |
20/04/13 | Tyler Hellenbrand | победа | 3 | решение |
26/01/13 | Phillipe Nover | победа | 3 | решение |
16/12/12 | Ted Worthington | победа | 1 | приём |
20/10/12 | Jay Ellis | победа | 1 | приём |
Бой № 1
Последний раз редактировалось RedSefo; 02.02.2014 в 21:03..
|