K-1 World Grand Prix 2009 Finals - 5 декабря |
|
Результаты опроса: Кто (объективно) станет чемпионом K-1 WGP 2009? | |||
|
2 | 2.67% | |
|
32 | 42.67% | |
|
25 | 33.33% | |
|
0 | 0% | |
|
3 | 4.00% | |
|
4 | 5.33% | |
|
0 | 0% | |
|
9 | 12.00% | |
Голосовавшие: 75. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Опции темы |
Cказал(и) cпасибо: | TAP OUT (04.12.2009) |
|
Метки |
2009, finals, grand, prix, world, декабря |
|
|