UFC ON FUEL 4: "Муньоз - Вейдман". 11 июля |
|
Результаты опроса: Кто победит? | |||
- нокаутом/техническим нокаутом | 11 | 44.00% | |
Марк Муньоз - болевым/удушающим приемом | 1 | 4.00% | |
Марк Муньоз - по решению судей | 10 | 40.00% | |
- нокаутом/техническим нокаутом | 0 | 0% | |
Крис Вейдман - болевым/удушающим приемом | 0 | 0% | |
Крис Вейдман - по решению судей | 3 | 12.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Метки |
fuel, ufc, июля, муньоз вейдман |
|
|